Resultados
2024
30 dioceses
comprometidas com a solidariedade
129 paróquias
3.000 crianças
R$ 305.637,08

Representando todas as pessoas envolvidas na Campanha Pequenos Reis Magos de 2024, crianças, adolescentes, catequistas, líderes e coordenadores se reuniram no Museu da Vida, em Curitiba, no dia 18 de janeiro de 2025, para participar da celebração em ação de graças aos resultados alcançados.
Paróquias que mais arrecadaram
Diocese/Arquidiocese | Paróquia | Valor |
---|---|---|
Diocese: São José dos Pinhais | ||
SANTO ANTONIO DA LAPA, Lapa | R$24.892,0 | |
IMACULADA CONCEICAO - MARIENTAL (MARIENTAL), Lapa | R$12.485,8 | |
SENHOR BOM JESUS DA CANA VERDE (CENTRO), Quitandinha | R$11.768,3 | |
SANTO ANTONIO, São José dos Pinhais | R$9.780,9 | |
NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (CENTRO), Agudos do Sul | R$8.642,1 | |
SAO JOAO BATISTA (CENTRO), Contenda | R$8.170,7 | |
SAGRADO CORACAO DE JESUS (COLONIA MURICI), São José dos Pinhais | R$7.787,3 | |
NOSSA SENHORA DAS DORES (CENTRO), Tijucas do Sul | R$6.053,0 | |
NOSSA SENHORA DAS GRACAS, Pien | R$5.367,8 | |
NOSSA SENHORA DE MONTE CLARO (AFONSO PENA), São José dos Pinhais | R$5.200,0 | |
SAO SEBASTIAO CONTENDA (CONTENDA DA ROSEIRA), São José dos Pinhais | R$5.070,0 | |
Arquidiocese: Curitiba | ||
SÃO SEBASTIÃO (Rondinha), Campo Largo | R$16.571,0 | |
SENHOR BOM JESUS (BOM JESUS), Campo Largo | R$10.099,1 | |
Diocese: Novo Hamburgo | ||
SAO PEDRO APOSTOLO (CENTRO), Ivoti | R$15.419,6 | |
Arquidiocese: Brasília | ||
NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEICAO (SETOR CENTRAL), Brasília | R$9.717,0 | |
Diocese: Cametá | ||
SAO JOAO BATISTA (CENTRO), Cametá | R$6.530,1 | |
Diocese: Chapecó | ||
SANTA INÊS, Quilombo | R$6.299,8 | |
Diocese: Colatina | ||
SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS (BELA VISTA), Aracruz | R$5.429,6 |
Recibos
Recibos das doações das paróquias em 2024 (por Diocese)
View the embedded image gallery online at:
https://www.pastoraldacrianca.org.br/pequenosreismagos/resultado/2024#sigProIdce715f03dd
https://www.pastoraldacrianca.org.br/pequenosreismagos/resultado/2024#sigProIdce715f03dd