![]() |
![]() Dados extraídos em: 30/10/2020 18:50 |
Extrato da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança |
Relatório considerando: | - Brasil |
Relatório de Indicadores: | () Indicadores de Oportunidades e Conquistas (IOC) |
Extrato Referente: | Comparação entre os anos : 2019 à 2018 até o mês de 12 |
Detalhado por: | Diocese, Estado, Região do País |
Sistema - Pastoral da Criança | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicador | 2019-01-01 <=> 2019-12-31 † | 2018-01-01 <=> 2018-12-31 ‡ | Variação % | Valor P § | Número de folhas || | Comunidades de referência ¶ | ||||
2019-01-01 <=> 2019-12-31 | 2018-01-01 <=> 2018-12-31 | 2019-01-01 <=> 2019-12-31 | 2018-01-01 <=> 2018-12-31 | |||||||
![]() |
![]() |
92,5 | ![]() |
92,8 | -0,38 | p < 0,001 | 291569 | 310739 | 31976 | 33044 |
Diocese / Setor |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diocese / Setor
|
2019-01-01 <=> 2019-12-31 †
|
2018-01-01 <=> 2018-12-31 ‡
|
Variação %
|
Valor P §
|
Número de folhas || | Comunidades de referência ¶ | ||||
2019-01-01 <=> 2019-12-31 ‡
|
2018-01-01 <=> 2018-12-31 ‡
|
2019-01-01 <=> 2019-12-31 ‡
|
2018-01-01 <=> 2018-12-31 ‡
|
|||||||
ACRE | ||||||||||
Diocese: Cruzeiro do Sul | ![]() |
94,9 | ![]() |
96,7 | -1,79 | p < 0,001 | 2114 | 2191 | 201 | 201 |
Diocese: Rio Branco | ![]() |
95,3 | ![]() |
93,8 | 1,55 | p < 0,05 | 913 | 952 | 91 | 102 |
ALAGOAS | ||||||||||
Arquidiocese: Maceió / Arquidiocese de Maceió | ![]() |
95,4 | ![]() |
94,8 | 0,68 | Não Sig. | 1517 | 1839 | 186 | 202 |
Diocese: Palmeira dos Índios | ![]() |
96,4 | ![]() |
96,9 | -0,55 | Não Sig. | 3287 | 3299 | 355 | 346 |
Diocese: Penedo | ![]() |
89,3 | ![]() |
93,8 | -4,84 | p < 0,001 | 678 | 544 | 92 | 71 |
AMAPÁ | ||||||||||
Diocese: Macapá | ![]() |
96,2 | ![]() |
98,0 | -1,90 | p < 0,001 | 1275 | 1293 | 133 | 137 |
AMAZONAS | ||||||||||
Arquidiocese: Manaus | ![]() |
93,8 | ![]() |
92,6 | 1,36 | p < 0,05 | 1054 | 1240 | 104 | 130 |
Diocese: Alto Solimões | ![]() |
97,8 | ![]() |
98,8 | -1,06 | Não Sig. | 244 | 355 | 36 | 55 |
Diocese: Coari | ![]() |
93,5 | ![]() |
94,0 | -0,47 | Não Sig. | 385 | 418 | 51 | 62 |
Diocese: Parintins | ![]() |
95,9 | ![]() |
95,0 | 0,94 | Não Sig. | 436 | 514 | 47 | 66 |
Diocese: São Gabriel da Cachoeira | ![]() |
91,0 | ![]() |
86,6 | 5,11 | p < 0,01 | 419 | 288 | 49 | 40 |
Prelazia: Borba | ![]() |
95,5 | ![]() |
95,5 | -0,03 | --- | 419 | 393 | 51 | 49 |
Prelazia: Itacoatiara | ![]() |
96,5 | ![]() |
94,5 | 2,10 | Não Sig. | 107 | 127 | 21 | 24 |
Prelazia: Tefé | ![]() |
96,7 | ![]() |
97,1 | -0,39 | Não Sig. | 824 | 881 | 104 | 112 |
BAHIA | ||||||||||
Arquidiocese: Feira de Santana | ![]() |
90,3 | ![]() |
93,8 | -3,75 | p < 0,001 | 1184 | 1164 | 149 | 130 |
Arquidiocese: São Salvador da Bahia / Arquidiocese de São Salvador da Bahia | ![]() |
92,5 | ![]() |
92,2 | 0,35 | Não Sig. | 1862 | 2130 | 195 | 200 |
Arquidiocese: Vitória da Conquista | ![]() |
92,9 | ![]() |
93,2 | -0,26 | Não Sig. | 2197 | 2180 | 233 | 227 |
Diocese: Alagoinhas | ![]() |
89,7 | ![]() |
91,4 | -1,79 | p < 0,05 | 825 | 1350 | 138 | 157 |
Diocese: Amargosa | ![]() |
93,6 | ![]() |
94,6 | -1,04 | Não Sig. | 1076 | 1141 | 137 | 144 |
Diocese: Barra | ![]() |
95,4 | ![]() |
92,3 | 3,30 | p < 0,001 | 491 | 515 | 67 | 63 |
Diocese: Barreiras | ![]() |
94,4 | ![]() |
96,2 | -1,86 | p < 0,01 | 797 | 818 | 98 | 100 |
Diocese: Bom Jesus da Lapa | ![]() |
99,6 | ![]() |
99,0 | 0,61 | p < 0,001 | 5150 | 5235 | 485 | 486 |
Diocese: Bonfim | ![]() |
89,3 | ![]() |
90,4 | -1,13 | Não Sig. | 1249 | 1615 | 174 | 209 |
Diocese: Caetité | ![]() |
90,0 | ![]() |
89,1 | 1,01 | Não Sig. | 4453 | 4623 | 492 | 503 |
Diocese: Camaçari | ![]() |
87,0 | ![]() |
85,7 | 1,47 | Não Sig. | 1570 | 1459 | 173 | 152 |
Diocese: Cruz das Almas | ![]() |
93,0 | ![]() |
93,3 | -0,39 | Não Sig. | 475 | 531 | 51 | 54 |
Diocese: Eunápolis | ![]() |
91,5 | ![]() |
91,3 | 0,21 | Não Sig. | 694 | 633 | 69 | 69 |
Diocese: Ilhéus | ![]() |
91,0 | ![]() |
91,0 | -0,07 | --- | 895 | 854 | 93 | 84 |
Diocese: Irecê | ![]() |
90,0 | ![]() |
90,4 | -0,44 | Não Sig. | 1342 | 2080 | 220 | 240 |
Diocese: Itabuna | ![]() |
92,8 | ![]() |
91,9 | 1,02 | Não Sig. | 631 | 686 | 73 | 81 |
Diocese: Jequié | ![]() |
92,7 | ![]() |
93,7 | -1,05 | Não Sig. | 1043 | 1019 | 112 | 112 |
Diocese: Juazeiro | ![]() |
86,1 | ![]() |
94,5 | -8,94 | p < 0,001 | 1185 | 994 | 134 | 111 |
Diocese: Livramento de Nossa Senhora | ![]() |
87,3 | ![]() |
89,5 | -2,48 | p < 0,05 | 1063 | 1035 | 126 | 112 |
Diocese: Paulo Afonso | ![]() |
98,0 | ![]() |
98,1 | -0,14 | Não Sig. | 928 | 1245 | 111 | 124 |
Diocese: Rui Barbosa | ![]() |
92,6 | ![]() |
91,7 | 1,00 | Não Sig. | 1622 | 1807 | 177 | 197 |
Diocese: Serrinha | ![]() |
88,3 | ![]() |
84,2 | 4,82 | p < 0,001 | 2068 | 2095 | 232 | 211 |
Diocese: Teixeira de Freitas e Caravelas | ![]() |
92,6 | ![]() |
91,8 | 0,86 | Não Sig. | 866 | 1087 | 109 | 113 |
CEARÁ | ||||||||||
Arquidiocese: Fortaleza / Arquidiocese de Fortaleza | ![]() |
96,2 | ![]() |
97,0 | -0,78 | p < 0,01 | 2586 | 2815 | 297 | 326 |
Diocese: Crato | ![]() |
94,7 | ![]() |
95,8 | -1,22 | p < 0,01 | 1874 | 2065 | 238 | 270 |
Diocese: Cratéus | ![]() |
98,1 | ![]() |
98,2 | -0,13 | Não Sig. | 770 | 873 | 96 | 96 |
Diocese: Iguatu | ![]() |
95,5 | ![]() |
96,6 | -1,18 | p < 0,001 | 2353 | 2091 | 249 | 227 |
Diocese: Itapipoca | ![]() |
97,9 | ![]() |
98,4 | -0,43 | Não Sig. | 1757 | 1537 | 193 | 180 |
Diocese: Limoeiro do Norte | ![]() |
96,0 | ![]() |
95,9 | 0,08 | Não Sig. | 2495 | 2797 | 276 | 294 |
Diocese: Quixadá | ![]() |
93,5 | ![]() |
94,4 | -0,93 | Não Sig. | 712 | 842 | 98 | 113 |
Diocese: Sobral | ![]() |
96,5 | ![]() |
98,3 | -1,85 | p < 0,001 | 2597 | 2387 | 304 | 271 |
Diocese: Tianguá | ![]() |
97,4 | ![]() |
98,2 | -0,85 | p < 0,05 | 790 | 1167 | 119 | 152 |
DISTRITO FEDERAL | ||||||||||
Arquidiocese: Brasília / Arquidiocese de Brasilia | ![]() |
87,4 | ![]() |
89,3 | -2,09 | p < 0,05 | 716 | 809 | 73 | 75 |
ESPIRITO SANTO | ||||||||||
Arquidiocese: Vitória | ![]() |
90,5 | ![]() |
90,6 | -0,08 | Não Sig. | 2485 | 2698 | 248 | 258 |
Diocese: Cachoeiro de Itapemirim | ![]() |
93,8 | ![]() |
94,9 | -1,13 | p < 0,05 | 1285 | 1239 | 153 | 142 |
Diocese: Colatina | ![]() |
91,0 | ![]() |
91,1 | -0,17 | Não Sig. | 1148 | 1247 | 106 | 113 |
Diocese: São Mateus | ![]() |
91,2 | ![]() |
92,6 | -1,52 | p < 0,01 | 1407 | 1583 | 174 | 183 |
GOIÁS | ||||||||||
Arquidiocese: Goiânia | ![]() |
89,2 | ![]() |
95,2 | -6,29 | p < 0,001 | 341 | 366 | 42 | 39 |
Diocese: Anápolis | ![]() |
90,1 | ![]() |
95,0 | -5,18 | p < 0,001 | 231 | 386 | 27 | 50 |
Diocese: Formosa | ![]() |
89,6 | ![]() |
88,6 | 1,08 | Não Sig. | 548 | 613 | 61 | 66 |
Diocese: Goiás | ![]() |
95,6 | ![]() |
94,6 | 1,10 | Não Sig. | 232 | 251 | 22 | 27 |
Diocese: Ipameri | ![]() |
89,5 | ![]() |
84,6 | 5,84 | p < 0,01 | 240 | 303 | 26 | 30 |
Diocese: Itumbiara | ![]() |
88,3 | ![]() |
85,1 | 3,76 | p < 0,05 | 281 | 336 | 28 | 39 |
Diocese: Jataí | ![]() |
94,4 | ![]() |
95,8 | -1,51 | p < 0,01 | 850 | 918 | 95 | 107 |
Diocese: Luziânia | ![]() |
86,5 | ![]() |
86,3 | 0,18 | --- | 196 | 258 | 25 | 35 |
Diocese: Rubiataba-Mozarlândia | ![]() |
94,4 | ![]() |
96,2 | -1,87 | Não Sig. | 172 | 200 | 20 | 24 |
Diocese: São Luís de Montes Belos | ![]() |
91,8 | ![]() |
91,6 | 0,26 | Não Sig. | 696 | 720 | 65 | 71 |
Diocese: Uruaçu | ![]() |
90,1 | ![]() |
97,1 | -7,26 | p < 0,001 | 413 | 607 | 52 | 67 |
MARANHÃO | ||||||||||
Arquidiocese: São Luís do Maranhão | ![]() |
92,9 | ![]() |
94,0 | -1,18 | Não Sig. | 647 | 688 | 73 | 76 |
Diocese: Bacabal | ![]() |
94,6 | ![]() |
94,6 | 0,01 | --- | 1179 | 1167 | 156 | 140 |
Diocese: Balsas | ![]() |
90,3 | ![]() |
93,9 | -3,86 | p < 0,001 | 462 | 490 | 60 | 53 |
Diocese: Brejo | ![]() |
96,3 | ![]() |
97,3 | -0,99 | p < 0,05 | 1560 | 1515 | 178 | 201 |
Diocese: Carolina | ![]() |
86,3 | ![]() |
93,1 | -7,31 | p < 0,001 | 133 | 172 | 22 | 30 |
Diocese: Caxias do Maranhão | ![]() |
94,3 | ![]() |
94,4 | -0,15 | Não Sig. | 619 | 757 | 83 | 90 |
Diocese: Coroatá | ![]() |
91,4 | ![]() |
93,2 | -2,03 | p < 0,05 | 723 | 892 | 92 | 107 |
Diocese: Grajaú | ![]() |
95,0 | ![]() |
93,7 | 1,36 | p < 0,05 | 1131 | 1005 | 175 | 169 |
Diocese: Imperatriz | ![]() |
93,5 | ![]() |
96,3 | -2,91 | p < 0,001 | 424 | 567 | 52 | 66 |
Diocese: Pinheiro | ![]() |
97,3 | ![]() |
96,6 | 0,68 | Não Sig. | 785 | 1196 | 130 | 171 |
Diocese: Viana | ![]() |
91,5 | ![]() |
89,6 | 2,12 | p < 0,05 | 874 | 776 | 143 | 137 |
Diocese: Zé Doca | ![]() |
94,6 | ![]() |
93,7 | 0,89 | Não Sig. | 489 | 498 | 72 | 74 |
MATO GROSSO DO SUL | ||||||||||
Arquidiocese: Campo Grande | ![]() |
87,7 | ![]() |
90,2 | -2,74 | Não Sig. | 327 | 363 | 35 | 39 |
Diocese: Corumbá | ![]() |
94,4 | ![]() |
95,6 | -1,19 | Não Sig. | 216 | 231 | 31 | 34 |
Diocese: Coxim | ![]() |
98,2 | ![]() |
96,4 | 1,87 | p < 0,001 | 395 | 386 | 39 | 46 |
Diocese: Dourados | ![]() |
97,1 | ![]() |
98,0 | -0,92 | p < 0,05 | 569 | 631 | 70 | 67 |
Diocese: Jardim | ![]() |
94,0 | ![]() |
93,1 | 0,88 | Não Sig. | 433 | 380 | 45 | 39 |
Diocese: Naviraí | ![]() |
94,5 | ![]() |
97,5 | -3,04 | p < 0,001 | 310 | 320 | 38 | 41 |
Diocese: Três Lagoas | ![]() |
85,2 | ![]() |
86,0 | -0,94 | Não Sig. | 242 | 253 | 24 | 22 |
MATO GROSSO | ||||||||||
Arquidiocese: Cuiabá | ![]() |
90,4 | ![]() |
90,8 | -0,40 | Não Sig. | 624 | 623 | 80 | 76 |
Diocese: Barra do Garças | ![]() |
97,4 | ![]() |
99,0 | -1,65 | p < 0,001 | 1093 | 1136 | 106 | 104 |
Diocese: Diamantino | ![]() |
90,6 | ![]() |
89,8 | 0,88 | Não Sig. | 876 | 973 | 93 | 96 |
Diocese: Juína | ![]() |
97,0 | ![]() |
96,1 | 0,93 | Não Sig. | 550 | 663 | 58 | 74 |
Diocese: Primavera do Leste - Paranatinga | ![]() |
97,0 | ![]() |
97,5 | -0,48 | Não Sig. | 620 | 678 | 65 | 66 |
Diocese: Rondonópolis | ![]() |
94,9 | ![]() |
96,8 | -1,96 | p < 0,001 | 453 | 630 | 58 | 62 |
Diocese: Sinop | ![]() |
93,6 | ![]() |
92,1 | 1,60 | p < 0,001 | 2221 | 2302 | 232 | 244 |
Diocese: São Luiz de Cáceres | ![]() |
93,7 | ![]() |
94,0 | -0,30 | Não Sig. | 806 | 810 | 88 | 84 |
MINAS GERAIS | ||||||||||
Arquidiocese: Belo Horizonte / Belo Horizonte N Sra.Aparecida/Paraopeba | ![]() |
93,3 | ![]() |
91,8 | 1,67 | Não Sig. | 509 | 651 | 56 | 70 |
Arquidiocese: Belo Horizonte / Belo Horizonte-N. Sra. Conceição/Guia | ![]() |
91,3 | ![]() |
87,9 | 3,81 | p < 0,01 | 518 | 574 | 55 | 58 |
Arquidiocese: Belo Horizonte / Belo Horizonte-N. Sra. Esperança/Piedade | ![]() |
90,5 | ![]() |
90,8 | -0,29 | Não Sig. | 729 | 885 | 75 | 81 |
Arquidiocese: Diamantina | ![]() |
92,4 | ![]() |
92,7 | -0,34 | Não Sig. | 2345 | 2227 | 247 | 245 |
Arquidiocese: Juiz de Fora | ![]() |
91,7 | ![]() |
91,7 | 0,03 | --- | 1092 | 1055 | 110 | 100 |
Arquidiocese: Mariana | ![]() |
91,0 | ![]() |
90,2 | 0,87 | Não Sig. | 2301 | 2559 | 231 | 252 |
Arquidiocese: Montes Claros | ![]() |
93,1 | ![]() |
93,0 | 0,13 | Não Sig. | 3018 | 2815 | 304 | 305 |
Arquidiocese: Pouso Alegre | ![]() |
96,7 | ![]() |
95,0 | 1,69 | p < 0,01 | 576 | 662 | 62 | 68 |
Arquidiocese: Uberaba | ![]() |
83,5 | ![]() |
80,1 | 4,26 | Não Sig. | 273 | 284 | 28 | 32 |
Diocese: Almenara | ![]() |
93,4 | ![]() |
94,2 | -0,83 | Não Sig. | 1155 | 1214 | 111 | 120 |
Diocese: Araçuaí | ![]() |
92,4 | ![]() |
94,9 | -2,60 | p < 0,001 | 1028 | 1343 | 113 | 134 |
Diocese: Campanha | ![]() |
93,2 | ![]() |
92,2 | 1,16 | Não Sig. | 1000 | 1084 | 110 | 109 |
Diocese: Caratinga | ![]() |
91,5 | ![]() |
91,8 | -0,26 | Não Sig. | 3074 | 3144 | 307 | 306 |
Diocese: Divinópolis | ![]() |
89,5 | ![]() |
91,0 | -1,57 | Não Sig. | 301 | 353 | 30 | 36 |
Diocese: Governador Valadares | ![]() |
95,1 | ![]() |
94,9 | 0,19 | Não Sig. | 936 | 945 | 86 | 86 |
Diocese: Guanhães | ![]() |
92,6 | ![]() |
93,3 | -0,74 | Não Sig. | 896 | 962 | 95 | 94 |
Diocese: Guaxupé | ![]() |
93,2 | ![]() |
94,1 | -0,97 | Não Sig. | 801 | 826 | 80 | 82 |
Diocese: Itabira - Coronel Fabriciano | ![]() |
87,1 | ![]() |
89,8 | -2,99 | p < 0,001 | 1227 | 1326 | 113 | 121 |
Diocese: Ituiutaba | ![]() |
91,7 | ![]() |
89,2 | 2,82 | Não Sig. | 258 | 250 | 25 | 28 |
Diocese: Janaúba | ![]() |
93,6 | ![]() |
92,6 | 1,05 | Não Sig. | 1552 | 1637 | 172 | 184 |
Diocese: Januária | ![]() |
92,2 | ![]() |
93,5 | -1,31 | Não Sig. | 722 | 878 | 79 | 98 |
Diocese: Leopoldina | ![]() |
94,1 | ![]() |
93,8 | 0,38 | Não Sig. | 1843 | 1892 | 160 | 165 |
Diocese: Luz | ![]() |
92,6 | ![]() |
92,0 | 0,59 | Não Sig. | 840 | 934 | 78 | 91 |
Diocese: Oliveira | ![]() |
95,1 | ![]() |
96,3 | -1,28 | Não Sig. | 717 | 671 | 69 | 66 |
Diocese: Paracatu | ![]() |
93,3 | ![]() |
95,3 | -2,09 | p < 0,001 | 1095 | 1173 | 130 | 133 |
Diocese: Patos de Minas | ![]() |
91,8 | ![]() |
93,3 | -1,59 | Não Sig. | 629 | 661 | 58 | 67 |
Diocese: Sete Lagoas | ![]() |
92,5 | ![]() |
95,0 | -2,66 | p < 0,001 | 740 | 705 | 70 | 67 |
Diocese: São João del Rei | ![]() |
94,1 | ![]() |
94,2 | -0,05 | --- | 499 | 515 | 45 | 44 |
Diocese: Teófilo Otoni | ![]() |
87,5 | ![]() |
88,4 | -1,09 | Não Sig. | 892 | 1081 | 99 | 102 |
Diocese: Uberlândia | ![]() |
85,7 | ![]() |
81,4 | 5,33 | p < 0,05 | 246 | 228 | 28 | 22 |
PARAIBA | ||||||||||
Arquidiocese: Paraíba | ![]() |
96,7 | ![]() |
97,5 | -0,88 | p < 0,01 | 1344 | 1882 | 151 | 204 |
Diocese: Cajazeiras | ![]() |
93,7 | ![]() |
93,5 | 0,17 | Não Sig. | 2497 | 2909 | 284 | 342 |
Diocese: Campina Grande | ![]() |
94,0 | ![]() |
94,3 | -0,30 | Não Sig. | 1808 | 1779 | 196 | 191 |
Diocese: Guarabira | ![]() |
92,5 | ![]() |
92,2 | 0,37 | Não Sig. | 4189 | 4224 | 461 | 442 |
Diocese: Patos | ![]() |
95,4 | ![]() |
94,5 | 1,03 | p < 0,05 | 1532 | 1676 | 189 | 189 |
PARANÁ | ||||||||||
Arquidiocese: Cascavel | ![]() |
94,8 | ![]() |
93,8 | 1,10 | p < 0,001 | 2796 | 2854 | 268 | 265 |
Arquidiocese: Curitiba / Arquidiocese de Curitiba | ![]() |
90,7 | ![]() |
88,6 | 2,31 | p < 0,001 | 1475 | 1639 | 142 | 165 |
Arquidiocese: Londrina | ![]() |
85,5 | ![]() |
85,1 | 0,46 | Não Sig. | 1003 | 1259 | 116 | 131 |
Arquidiocese: Maringá | ![]() |
85,5 | ![]() |
86,9 | -1,58 | p < 0,01 | 2506 | 2876 | 275 | 286 |
Diocese: Apucarana | ![]() |
88,5 | ![]() |
89,6 | -1,26 | Não Sig. | 774 | 874 | 89 | 91 |
Diocese: Campo Mourão | ![]() |
93,7 | ![]() |
93,6 | 0,06 | Não Sig. | 1646 | 1666 | 180 | 172 |
Diocese: Cornélio Procópio | ![]() |
95,3 | ![]() |
94,2 | 1,17 | p < 0,05 | 1280 | 1276 | 119 | 122 |
Diocese: Foz do Iguaçu | ![]() |
80,7 | ![]() |
82,8 | -2,59 | p < 0,001 | 1159 | 1420 | 150 | 182 |
Diocese: Guarapuava | ![]() |
81,4 | ![]() |
79,5 | 2,41 | p < 0,05 | 2210 | 2482 | 294 | 296 |
Diocese: Jacarezinho | ![]() |
97,9 | ![]() |
96,1 | 1,87 | p < 0,001 | 830 | 803 | 97 | 93 |
Diocese: Palmas/ Francisco Beltrão | ![]() |
90,6 | ![]() |
91,2 | -0,65 | Não Sig. | 4654 | 5014 | 525 | 556 |
Diocese: Paranaguá | ![]() |
85,1 | ![]() |
87,2 | -2,40 | Não Sig. | 614 | 772 | 71 | 80 |
Diocese: Paranavaí | ![]() |
94,0 | ![]() |
93,8 | 0,23 | Não Sig. | 862 | 935 | 96 | 100 |
Diocese: Ponta Grossa | ![]() |
87,3 | ![]() |
87,6 | -0,41 | Não Sig. | 1846 | 2005 | 234 | 226 |
Diocese: São José dos Pinhais | ![]() |
93,7 | ![]() |
94,0 | -0,30 | Não Sig. | 866 | 871 | 86 | 90 |
Diocese: Toledo | ![]() |
93,1 | ![]() |
92,9 | 0,22 | Não Sig. | 2546 | 2577 | 256 | 249 |
Diocese: Umuarama | ![]() |
89,0 | ![]() |
89,0 | -0,02 | --- | 701 | 797 | 80 | 84 |
Diocese: União da Vitória | ![]() |
86,9 | ![]() |
86,2 | 0,88 | Não Sig. | 1505 | 1659 | 162 | 176 |
PARÁ | ||||||||||
Arquidiocese: Belém do Pará / Arquidiocese de Belém | ![]() |
91,6 | ![]() |
93,6 | -2,20 | p < 0,001 | 1216 | 1499 | 140 | 155 |
Diocese: Abaetetuba | ![]() |
84,2 | ![]() |
86,1 | -2,25 | p < 0,001 | 2521 | 2602 | 282 | 273 |
Diocese: Bragança do Pará | ![]() |
95,0 | ![]() |
94,5 | 0,56 | p < 0,05 | 4330 | 4127 | 450 | 442 |
Diocese: Cametá | ![]() |
91,8 | ![]() |
92,4 | -0,66 | Não Sig. | 2254 | 2217 | 247 | 243 |
Diocese: Castanhal | ![]() |
94,1 | ![]() |
95,6 | -1,52 | p < 0,001 | 1966 | 2159 | 207 | 215 |
Diocese: Marabá | ![]() |
93,4 | ![]() |
93,2 | 0,18 | Não Sig. | 1114 | 1167 | 113 | 116 |
Diocese: Ponta de Pedras | ![]() |
93,1 | ![]() |
93,6 | -0,48 | Não Sig. | 950 | 1053 | 112 | 114 |
Diocese: Santarém | ![]() |
98,5 | ![]() |
97,0 | 1,59 | p < 0,001 | 1091 | 1319 | 134 | 155 |
Diocese: Óbidos | ![]() |
95,5 | ![]() |
94,9 | 0,61 | Não Sig. | 929 | 1049 | 100 | 109 |
Prelazia: Itaituba | ![]() |
93,6 | ![]() |
95,4 | -1,88 | Não Sig. | 112 | 197 | 18 | 22 |
Prelazia: Marajó | ![]() |
94,8 | ![]() |
94,6 | 0,21 | Não Sig. | 970 | 1148 | 122 | 127 |
Prelazia: Xingu | ![]() |
97,4 | ![]() |
96,6 | 0,90 | p < 0,05 | 841 | 920 | 113 | 143 |
PERNAMBUCO | ||||||||||
Arquidiocese: Olinda e Recife / Arquidiocese Olinda e Recife | ![]() |
93,6 | ![]() |
93,3 | 0,34 | Não Sig. | 3381 | 3203 | 359 | 341 |
Diocese: Afogados da Ingazeira | ![]() |
96,8 | ![]() |
98,0 | -1,27 | p < 0,001 | 2057 | 2035 | 214 | 209 |
Diocese: Caruaru | ![]() |
95,2 | ![]() |
95,9 | -0,71 | Não Sig. | 1080 | 1116 | 98 | 101 |
Diocese: Floresta | ![]() |
97,8 | ![]() |
98,4 | -0,66 | p < 0,01 | 2516 | 2422 | 255 | 252 |
Diocese: Garanhuns | ![]() |
98,5 | ![]() |
97,9 | 0,59 | p < 0,01 | 2531 | 2608 | 255 | 259 |
Diocese: Nazaré | ![]() |
96,9 | ![]() |
97,7 | -0,73 | p < 0,001 | 4490 | 4413 | 445 | 424 |
Diocese: Palmares | ![]() |
96,6 | ![]() |
97,1 | -0,49 | Não Sig. | 2075 | 1952 | 193 | 188 |
Diocese: Pesqueira | ![]() |
93,0 | ![]() |
94,5 | -1,65 | p < 0,001 | 2129 | 2565 | 230 | 274 |
Diocese: Petrolina | ![]() |
95,4 | ![]() |
96,0 | -0,67 | Não Sig. | 1512 | 1643 | 174 | 187 |
Diocese: Salgueiro | ![]() |
97,7 | ![]() |
97,7 | 0,07 | Não Sig. | 3134 | 3246 | 346 | 339 |
PIAUI | ||||||||||
Arquidiocese: Teresina | ![]() |
93,9 | ![]() |
95,6 | -1,84 | p < 0,01 | 1103 | 971 | 133 | 112 |
Diocese: Bom Jesus de Gurguéia | ![]() |
96,2 | ![]() |
94,6 | 1,59 | Não Sig. | 286 | 341 | 51 | 53 |
Diocese: Campo Maior | ![]() |
92,1 | ![]() |
95,4 | -3,46 | p < 0,001 | 734 | 774 | 91 | 98 |
Diocese: Floriano | ![]() |
97,2 | ![]() |
97,1 | 0,08 | --- | 465 | 664 | 72 | 85 |
Diocese: Oeiras | ![]() |
96,8 | ![]() |
97,1 | -0,30 | Não Sig. | 1446 | 1608 | 140 | 151 |
Diocese: Parnaíba | ![]() |
93,1 | ![]() |
93,6 | -0,56 | Não Sig. | 1565 | 1551 | 175 | 178 |
Diocese: Picos | ![]() |
95,1 | ![]() |
92,2 | 3,17 | p < 0,001 | 1138 | 1313 | 167 | 174 |
Diocese: São Raimundo Nonato | ![]() |
95,9 | ![]() |
97,2 | -1,31 | p < 0,05 | 1331 | 1567 | 163 | 171 |
RIO DE JANEIRO | ||||||||||
Arquidiocese: Niterói | ![]() |
80,8 | ![]() |
79,6 | 1,56 | Não Sig. | 1506 | 1497 | 149 | 142 |
Arquidiocese: São Sebastião do Rio de Janeiro / Arquidiocese São Sebastião do RJ | ![]() |
87,5 | ![]() |
88,4 | -1,06 | Não Sig. | 2751 | 2814 | 279 | 264 |
Diocese: Barra do Piraí - Volta Redonda | ![]() |
91,1 | ![]() |
92,0 | -0,98 | Não Sig. | 1613 | 1797 | 168 | 177 |
Diocese: Campos | ![]() |
91,8 | ![]() |
88,9 | 3,30 | p < 0,001 | 1027 | 1105 | 103 | 105 |
Diocese: Duque de Caxias | ![]() |
84,4 | ![]() |
84,5 | -0,07 | --- | 1025 | 1033 | 104 | 101 |
Diocese: Itaguaí | ![]() |
88,0 | ![]() |
88,0 | -0,05 | --- | 153 | 169 | 16 | 21 |
Diocese: Nova Friburgo | ![]() |
87,3 | ![]() |
90,2 | -3,19 | p < 0,01 | 822 | 868 | 82 | 79 |
Diocese: Nova Iguaçu | ![]() |
87,0 | ![]() |
88,8 | -2,05 | p < 0,05 | 872 | 1098 | 97 | 113 |
Diocese: Petrópolis | ![]() |
74,4 | ![]() |
72,2 | 3,02 | Não Sig. | 721 | 778 | 77 | 83 |
Diocese: Valença | ![]() |
88,1 | ![]() |
90,4 | -2,60 | p < 0,05 | 807 | 879 | 85 | 85 |
RIO GRANDE DO NORTE | ||||||||||
Arquidiocese: Natal | ![]() |
91,7 | ![]() |
90,8 | 0,94 | Não Sig. | 1934 | 1933 | 238 | 235 |
Diocese: Caicó | ![]() |
92,3 | ![]() |
93,0 | -0,71 | Não Sig. | 870 | 861 | 92 | 92 |
Diocese: Mossoró | ![]() |
94,5 | ![]() |
94,5 | -0,04 | --- | 1585 | 1623 | 184 | 181 |
RIO GRANDE DO SUL | ||||||||||
Arquidiocese: Porto Alegre / Arquidiocese de Porto Alegre | ![]() |
90,3 | ![]() |
90,7 | -0,46 | Não Sig. | 1445 | 1558 | 137 | 150 |
Diocese: Bagé | ![]() |
93,1 | ![]() |
97,1 | -4,17 | p < 0,001 | 320 | 392 | 34 | 42 |
Diocese: Cachoeira do Sul | ![]() |
95,6 | ![]() |
98,2 | -2,72 | p < 0,01 | 190 | 238 | 26 | 37 |
Diocese: Caxias do Sul | ![]() |
91,7 | ![]() |
90,9 | 0,81 | Não Sig. | 709 | 798 | 80 | 83 |
Diocese: Cruz Alta | ![]() |
91,6 | ![]() |
91,8 | -0,20 | --- | 679 | 714 | 68 | 70 |
Diocese: Erexim | ![]() |
97,5 | ![]() |
96,8 | 0,75 | Não Sig. | 475 | 492 | 51 | 52 |
Diocese: Frederico Westphalen | ![]() |
91,9 | ![]() |
93,7 | -1,99 | p < 0,05 | 864 | 912 | 118 | 102 |
Diocese: Montenegro | ![]() |
86,0 | ![]() |
